Results by year

before 1997 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013

2011

Barcelona 08-07-2011
  • Lok. 254d. 2, 13, 14, 22, 26, 28, 31, 33, 34, 36, 41, 42, 43, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 56, 57, 58, 62, 63 (24/67)
  • Prov. 2012d. 8, 110, 114, 189, 225, 229, 246, 255, 258, 266, 302, 317, 318, 363, 365, 378, 383, 399, 442, 453, 457, 464, 475, 479, 494, 502 (26/67)
  • CFW 3630d. 13, 197, 198, 292, 335, 338, 366, 384, 386, 404, 450, 468, 469, 514, 515, 531, 535, 549, 595, 609, 611, 618, 634, 636, 651, 659, 679, 711, 713, 781, 786, 823, 972, 1003, 1032, 1155, 1207 (37/67)
  • Nat. 12170d. 54, 600, 612, 886, 1010, 1022, 1092, 1127, 1133, 1160, 1300, 1362, 1365, 1514, 1519, 1567, 1577, 1625, 1782, 1827, 1837, 1855, 1893, 1902, 1941, 1961, 2026, 2107, 2114, 2333, 2353, 2490, 3009 (33/67)
  • Int. 26066d. 139, 1513, 1539, 2154, 2416, 2441, 2584, 2655, 2667, 2724, 3011, 3129, 3140, 3485, 3499, 3613, 3631, 3738, 4043, 4128, 4155, 4185, 4255, 4269, 4356, 4387, 4517, 4692, 4711, 5102, 5131, 5375, 6394 (33/67)
  • Int. 7307d. 497, 674, 798, 824, 827, 926, 948, 955, 1049, 1070, 1114, 1233, 1291, 1374, 1377, 1471, 1549 (17/39
Narbonne 30-07-2011
  • Lok. 127d. 1, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32 (25/68)
  • Prov. 935d. 9, 50, 52, 58, 62, 70, 73, 76, 79, 81, 99, 103, 104, 109, 128, 151, 157, 162, 163, 165, 171, 183, 185, 188, 193, 194, 204, 210 (28/68)
  • CFW 1856d. 85, 208, 219, 232, 256, 284, 289, 300, 313, 321, 367, 377, 379, 395, 445, 494, 496, 499, 500, 501, 511, 525, 526, 529, 532, 533, 552, 556, 588 (29/68
Perpignan 07-08-11
  • Lok. 175d. 1, 7, 10, 18, 23, 26, 31, 36, 38, 39, 41, 43, 44 (13/36)
  • Prov. 828d. 1, 19, 36, 64, 82, 97, 125, 150, 167, 169, 173, 178, 180, 197, 206 (15/36)
  • CFW 1683d. 2, 19, 49, 99, 129, 147, 188, 226, 258, 264, 269, 277, 278, 315, 331, 344, 387, 511 (18/36)
  • Nat. 5591d. 6, 39, 122, 295, 379, 433, 549, 678, 773, 784, 804, 821, 825, 959, 1019, 1059, 1184 (17/36)
  • Int. 15192d. 25, 163, 387, 810, 1039, 1190, 1493, 1874, 2163, 2193, 2239, 2288, 2298, 2656, 2851, 2962, 3315 (17/36)
  • Int. 3861d. 9, 50, 234, 287, 405, 505, 567, 573, 584, 601, 700, 742, 763 (13/23)

2010

Barcelona 02-07-2010
  • Lok 309 p. 2, 3, 7, 9, 10, 14, 16, 20, 23, 24, 27, 36, 41, 43, 48, 52, 55, 56, 58, 61, 64 (21/53)
  • Prov 2258 p. 6, 7, 30, 36, 43, 53, 60, 78, 140, 147, 181, 237, 264, 279, 312, 321, 334, 335, 343, 365, 381, 518, 526, 564 (24/53)
  • CFW 3574 p. 5, 8, 22, 24, 29, 50, 57, 70, 174, 185, 223, 309, 361, 387, 493, 507, 531, 533, 546, 625, 652, 844, 858, 909, 915, 942, 1002 (27/53)
  • Nat. 12641 p. 18, 20, 54, 62, 76, 111, 122, 169, 479, 510, 649, 935, 1090, 1144, 1437, 1499, 1581, 1585, 1632, 1917, 2035, 2789, 2843, 3052, 3069 (25/53)
  • Int. 25750 p. 29, 32, 104, 122, 145, 212, 234, 335, 1036, 1089, 1356, 1928, 2227, 2334, 3372, 3489, 3645, 3651, 3723, 4241, 4558, 6189, 6295 (23/53)
  • Int. 7711 fem. 14, 15, 41, 47, 62, 88, 94, 128, 344, 360, 440, 616, 704, 733, 1092, 1140, 1145, 1329, 1431 (19/44)
Limoges 04-07-2010
  • Lok 59 p. 3 (1/13)
  • Prov 488 p. 28, 108, 118 (3/13)
  • Nat. C 1919 p. 104, 463 (2/13)
Libourne 24-07-2010
  • Lok 184 p. 9, 10, 12, 16, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 45 (19/82)
  • Prov. 779 p. 35, 39, 48, 65, 91, 93, 94, 101, 109, 113, 115, 116, 117, 132, 136, 140, 143, 145, 183, 195 (20/82)
Perpignan 31-07-2010
  • Lok. 181 p. 4, 5, 13, 43 (4/23)
  • Prov 924 p. 15, 25, 47, 162 (4/23)
  • CFW 1828 p. 26, 63, 104, 354, 485, 520, 526, 535, 578, 587 (10/23)
  • Nat. 6257 p. 155, 270, 442, 1282 (4/23)
  • Int. 15756 p. 223, 389, 684, 2308 (4/23)
  • Int. 3464 fem. 350, 782 (2/11)

2009

Barcelona 03-07-2009
  • Lok. 307d. 2-3-8-11-17-20-25-28-29-38-42-46-62-72-73 (15/48)
  • Prov. 2374d. 12-14-50-77-131-148-183-204-205-277-303-319-484-501-502-579 (16/48)
  • CFW. 3896d. 17-24-72-113-198-221-283-314-317-435-471-498-696-867-868-910-923-985-946-948-984-1063-1123-1124 (24/48)
  • Nat. 13502d. 73-90-256-384-698-785-985-1094-1107-1498-1625-1741-2401-2887-2891-3102-3162-3169-3285-3289 (20/48)
  • Int. 27669d. 150-189-562-853-1517-1716-2168-2384-2405-3182-3460-3703-5085-6376-6386-6825 (16/48)
  • Int. 7636d.    49-60-173-270-455-619-682-686-1327-1685-1686-1804 (12/24)
Tarbes 11-07-2009
  • Lok. 135d.           13-22-32 (3/10)
  • Prov. 511d.         34-97 (2/10)
  • CFW. 1038d.      69-304-337-344-345 (5/10)
  • Nat. 4812d.        312 (1/10)
  • Int. 12849d         662-2930 (2/10)
  • Int. 2118d.   85-295-431-474 (4/7)
Jarnac 11-07-2009
  • Lok. 326d.           2-6-19-23-32-40-44-48-56-58-62-73-79-81-82 (15/58)
  • Prov. 2019d.      14-55-171-207-291-357-420-466 (8/58)
  • S.Nat. 4827d.     24-118-360-435-595-764-908-1030-1114-1137-1192 (11/58)
Marseille 20-07-2009
  • Lok. 183d.           7-43 (2/5)
  • Prov. 614d.         21-135 (2/5)
  • CFW. 1722d.      73-431 (2/5)
  • Nat. 3586d.        135-885 (2/5)
  • Int. 11833d.        355-2723 (2/5)
  • Int. . 2264d.  50-443 (2/5)
Perpignan 01-08-2009
  • Lok. 239d.           7-8-24-25-29-35-37-38-40-42-43-46-48-55-59 (15/44)
  • Prov. 1084d.      14-27-100-105-125-156-185-198-203-207-215-228-230-258 (14/44)
  • CFW. 2303d.      50-66-178-189-242-293-334-351-356-362-376-398-400-475-597-603-613-650-675-721-730 (21/44)
  • Nat. 7364d.        186-267-687-714-855-1045-1170-1229-1254-1270-1310-1389-1397-1593-1834 (15/44)
  • Int. 18354d.        322-471-1210-1260-1511-1830-2025-2128-2177-2197-2257-2382-2397-2736-3677-3654-3621-4127-4344 (19/44)
  • Int. 3841d.    57-72-204-292-317-327-335-339-346-639-688-820 (12/44)

2008

Pau 20-06-2008
  • Lok. 110d. 1-15-23 (3/7)
  • Prov. 326d. 3-33-59 (3/7)
  • C.F.W. 412d. 19-63-114 (3/7)
  • Nat. 1828d. 36-194-337 (3/7)
  • Int. 6894d. 254-966-1415 (3/7)
  • Int. ♀ 1704d. 67-205-281 (3/7)
Barcelona 04-07-2008
  • Lok. 283d. 1-2-5-8-11-16-18-22-28-30-35 -38-40-47-51-56-60-70 (18/51)
  • Prov. 1898d. 3-7-22-37-45-59-60-102-135-140-165-180-186-214-239-281-307-369-402-437-450 (21/51)
  • C.F.W. 3583d. 3-16-38-61-83-117-171-188-242-248-315-355-362-386-421-480-532-638-696-749-779-841-846-875-878-936-958-980-1019-1025-1126-1152 (32/51)
  • Nat. 11484d. 14-57-164-283-358-513-693-765-954-976-1191-1291-1308-1413-1538-1717-1856-2162-2329-2492-2578-2783-2810 (23/51)
  • Int. 23708d. 29-173-512-819-1001-1377-1826-1968-2362-2417-2822-3016-3052-3267-3499-3815-4068-4623-4947-5251-5412-5781-5826 (23/51)
  • Int. ♀ 6520d. 402-684-796-843-960-1040-1280-1549-1607 (9/25)
Marseille 22-07-2008
  • Lok. 165d. 35 (1/3)
  • Prov. 641d. 124 (1/3)
  • C.F.W. 2028d. 236 (1/3)
  • Nat. 4000d. 737 (1/3)
  • Int. 13939d. 1961 (1/3)
  • Int. ♀ 2758d. 296 (1/3)
Narbonne 27-07-2008
  • Lok. 132d. 11-19-27 (3/4)
  • Prov. 938d. 49-127-182 (3/4)
  • C.F.W. 2017d. 228-390-545 (3/4)
  • Nat. 6801d. 875-1429 (2/3)
  • Int. 12201d. 1488-2511 (2/3)
  • Int. ♀ 1464d. 131-245 (2/3)
Perpignan 02-08-2008
  • Lok. 231d. 1-3-7-10-14-19-22-30-32-46-48 (11/39)
  • Prov. 961d. 2-17-28-41-58-80-91-124-128-167-183 (11/39)
  • C.F.W. 2501d. 6-97-136-168-246-317-349-493-498-528-543-621-626-674-708-742-790-819 (18/39)
  • Nat. 7603d. 19-419-544-639-826-1023-1123-1499-1510-1675-1779 (11/39)
  • Int. 17624d. 27-627-824-964-1269-1602-1775-2881-2950-3529-3802 (11/39)
  • Int. ♀ 3803d. 7-118-181-243-354-574-711-773 (8/20)
St-Vincent Jaarse 25-07-2008
  • Lok. 155d. 3-4-12-14-15-17-18-21-22-24-25-26-27-29-32-33-35 (17/67)
  • Prov. 799d. 9-26-85-104-105-108-115-128-132-140-144-145-151-165-189-198 (17/67)
  • C.F.W. 1575d. 17-56-225-243-245-247-255-270-280-300-305-306-316-341-367-371-384 (17/67)
  • Nat. 7356d. 111-360-1324-1440-1444-1451-1489-1536-1574-1636-1661-1665-1706-1818 (17/67)
  • Int. 8612d. 120-408-1558-1690-1694-1703-1752-1807-1851-1922-1952-1958-2015-2150 (17/67)
  • Int. ♀ 1982d. 27-87-368-400-412-430-436-437-451-491 (10/37)

2007

Pau 23-06-2007
  • Lok. 125d. 5-24-28 (3/7)
  • Prov. 380d. 20-56-66 (3/7)
  • Nat. 2157d. 114-300-356 (3/7)
  • Int. 7218d. 413-1021-1202 (3/7)
  • Int. ♀ 1716d. 125-280-314 (3/7)
Barcelona 06-07-2007
  • Lok. 307d. 5-6-12-24-26-28-35-40-46-50-51-55-58-60-61-63-67-76 (18/49)
  • Prov. 2150d. 28-32-71-159-171-185-210-243-297-309-320-349-369-374-379-385-397-459-474-504  (20/49)
  • S.nat. 3724d. 45-54-116-237-253-270-318-352-418-439-462-500-529-542-550-556-576-689-722-758-825-849-869-890-929-948-967-1043-1060 (29/49)
  • Nat. 12612d. 135-153-346-743-788-865-1012-1131-1391-1446-1529-1674-1786-1827-1850-1863-1923-2353-2436-2543-2781-2883-2943-2994-3111 (25/49)
  • Int. 25716d. 435-491-1020-1996-2081-2223-2532-2792-3320-3435-3586-3867-4090-4171-4214-4245-4368-5162-5335-5548-5972-6151-6234-6321 (24/49)
  • Int. ♀ 6807d. 142-315-582-603-631-888-918-1090-1098-1108-1366-1417-1526-1604 (14/23)
Irún 14-07-2007
  • Lok. 117d. 1-3-12-15-29-30 (6/16)
  • Prov. 493d. 15-19-48-56-118 (5/16)
  • Nat. 5252d. 244-295-538-608 (4/16)
  • Zonaal 1033d. 29-35-84-101-232-246 (6/16)
Irún 22-07-2007
  • Lok. 193d. 39 (1/5)
  • Prov. 882d. 160 (1/5)
  • Nat. 5846d. 1271 (1/5)
  • Int. 15627d.  3041 (1/5)
  • Int. ♀ 2509d. 342-603 (2/5)
St-Vincent Jaarduiven 30-07-2007
  • Lok. 263d. 2-3-6-8-11-12-14-15-16-20-25-26-27-31-34-44-50-51-54-56-60-62-65 (23/71)
  • Prov. 787d. 3-4-9-11-30-34-38-40-42-54-65-68-71-88-96-124-137-142-159-163-173-177-181-189  (24/71)
  • Nat. 6521d. 29-36-114-120-430-497-506-559-596-732-908-946-1003-1400-1422-1568 (16/71)
  • Int. 7515d. 30-37-126-132-481-557-568-629-670-829-1044-1084-1152-1662-1688-1840 (16/71)
  • Int. ♀ 1666d. 10-12-37-40-174-179-262 (7/37)
Perpignan 04-08-2007
  • Lok. 200d. 8-22-27-32-36-42-45 (7/43)
  • Prov. 804d. 15-50-66-75-88-110-120-164-175-187-194 (11/43)
  • S-nat. 1767d. 92-143-165-191-235-312-339-447-462-485-494 (14/43) 536-549-553
  • Nat. 5547d. 283-476-575-663-826-1133-1220 (7/43)
  • Int. 15087d. 813-1326-1559-1810-2215-2974-3188 (7/43)
  • Int. ♀ 3131d. 282-323-377-459 (4/22)

2006

Albi 01-07-2006
  • Lok. 82d.: 13-18 (2/6)
  • Prov. 734d.: 117-169 (2/6)
  • Zone. 2414d.: 394-571 (2/6)
  • Nat. 5063d.: 1057 (1/6)
Barcelona 07-07-2006
  • Lok. 310d.: 1-2-10-13-15-27-29-31-33-34-50-51-68-69-75-76 (16/47)
  • Prov. 2071d.: 1-4-70-91-99-160-185-189-200-209-306-312-395--401-461-462-483-508 (18/47)
  • Nat. 11802d.: 5-21-235-294-338-585-672-690-723-764-1220-1256-615-1647-1885-1888-1991-2124-2328-2358-2481-2667-2710 (23/47)
  • Int. 22887d.: 17-96-617-749-862-1405-1613-1642-1721-1810-2780-2848-3573-3630-4140-4146-4380-4639-5080-5144-5347-5695 (22/47)
  • Int. ♀ 5977d.: 33-204-248-455-518-549-838-1207-1265-1340 (10/27)

Cahors 17-06-2006
  • Lok. 160d.: 10-16-22-23-25-27-38 (7/18)
  • Prov. 954d.: 84-108-178-180-197-202 (6/18)
  • Zone. 2679d.: 269-348-661-664 (4/18)
  • Nat. 6654d.: 1298-1542 (2/18)
Carcassonne 23-07-2006
  • Lok. 116d.: 4-13-15-20-29 (5/11)
  • Prov. 566d.: 12-53-63-75-128-134-142 (7/11)
  • Nat. 3911d.: 167-380-426-477-880-906 (6/11)
  • Int. 10.448d.: 451-1002-1133-1257-2157-2235-2383 (7/11)
  • Int. ♀ 1367d.: 153-167-253-266 (4/5)
Dax 15-07-2006
  • Lok. 115d.: 9-26 (2/5)
  • Prov. 578d.: 33-103 (2/5)
  • Nat. 5189d.: 434-1043 (2/5)
  • Int. 11517d.: 1011-2370 (2/5)
  • Int. ♀ 1511d.: 97 (1/2)
Narbonne 29-07-2006
  • Lok. 74d.: 5-16 (2/5)
  • Prov. 834d.: 55-144 (2/5)
  • Nat. 6033d.: 536-1081 (2/5)
  • Int. 9634d.: 810-1675 (2/5)
  • Int. ♀ 980d.: 73-161 (2/5)
Pau 23-06-2006
  • Lok. 134d.: 4-6-8-9 (4/7)
  • Prov. 394d.: 16-19-22-25 (4/7)
  • Nat. 2052d.: 88-95-113-117 (4/7)
  • Int. 6553d.: 288-314-374-388 (4/7)
  • Int. ♀ 1348d.: 84-91-110-114 (4/7)
Perpignan 05-08-2006
  • Lok. 187d.: 10-26-32-39-44-47 (6/16)
  • Prov. 943d.: 57-130-161-204-219-231 (6/16)
  • Nat. 6765d.: 593-1091-1285-1542-1645 (5/16)
  • Int. 14812d.: 1299-2408-2859-3426-3637 (5/16)
  • Int. ♀ 2978d.: 304 (1/7)
St. Vincent Jaarse 28-07-2006
  • Lok. 140d.: 1-2-4-6-8-9-10-17-18-20-22-23-24-29-30-31-33-35 (18/43)
  • Prov. 543d.: 2-5-9-20-30-31-34-51-54-62-72-76-79-91-93-94-98-108-111 (19/43)
  • Nat. 4679d.: 51-86-146-266-365-406-431-610-641-694-813-836-872-951-964-972-1019-1137-1165 (19/43)
  • Int. 5409d.: 51-86-150-273-378-423-452-656-688-755-893-919-962-1061-1076-1088-1140-1272-1307 (19/43)
  • Int. ♀ 1160d.: 17-26-90-100-108-153-174-208-219-241-248 (11/20)
St. Vincent Oude 11-08-2006
  • Lok. 71d.: 1-6-10-11-13-15-17 (7/18)
  • Prov. 686d.: 4-14-39-43-52-61-83-112-164 (9/18)
  • Intprov. 917d.: 9-20-51-57-67-81-110-150-227 (9/18)
  • Nat. 1782d.: 43-63-121-133-154-178-238-307 (8/18)
St. Vincent Jaarse 11-08-2006
  • Lok. 101d.: 2-3-4-5-6-9-12-14-17-20-22-23-25 (13/34)
  • Prov. 551d.: 20-22-24-29-30-60-72-85-100-126-131-133 (12/34)
  • Intprov. 672d.: 23-25-27-32-33-69-83-98-118-154-159-161 (12/34)
  • Nat. 1408d.: 81-84-94-105-107-176-209-239-283-347 (10/34)

2005

Barcelona 2005
  • Lok. 309 d.: 3-6-10-12-16-18-19-20-21-22-26-27-31-34-41-44-45-47-53-59-64-66-67-76 (24/45)
  • Prov. 2291 d.: 16-29-52-78-109-115-119-145-148-160-196-199-232-238-281-302-321-329-357-394-436-445-457-513 (24/45)
  • Prov. ♀ 711 d.: 10-25-37-48-51-52-62-64-68-80-82-97-111-119-129-133-141-156-170 (19/33)
  • Interprov. 2904 d.: 16-31-56-89-127-133-137-170-173-186-225-228-271-278-328-354-377-385-421-463-512-523-537-611-715 (25/45)
  • Nat. 12998 d.: 75-154-259-398-560-587-594-691-700-746-921-949-1154-1178-1379-1498-1586-1623-1779-1896-2121-2180-2223-2545-3102 (25/45)
  • Nat. ♀ 3135 d.: 25-79-118-164-171-173-192-195-215-257-268-320-368-398-426-438-480-510-565 (19/33)
  • Int. 25815 d.: 172-352-565-856-1192 ,1265-1281-1500-1520-1636-2006-2085-2489-2541-2952-3178-3354-3426-3754-3994-4443-4566-4656-5264-6286 (25/45)
  • Int. ♀ 7023 d.: 65-190-285-380-405-411-460-465-502-616-646-761-878-944-997-1022-1119-1187-1304 (19/33)
Biarritz 2005
  • Lok. 63 d.: 1-2-10 (3/6)
  • Prov. 194 d.: 1-2-19-40 (4/6)
  • Nat. 1481 d.: 16-26-119-288 (4/6)
  • Nat. ♀ 402 d.: 6-10-31-64-77 (5/6)
  • Int. 2067 d.: 20-31-138-340-453 (5/6)
  • Int. ♀ 528 d.: 6-10-32-72-91 (5/6)
Narbonne jaarduiven 2005
  • Lok. 133 d.: 5-6-7-8-11-15-16-17-18-22-24-26-27-28-30-32 (16/64)
  • Prov. 719 d.: 32-34-35-40-61-103-107-115-133-150-153-173-174-175-178 (15/64)
  • Nat. 4664 d.: 94-99-103-132-212-427-444-507-644-704-717-
  • 758-762-764-772-795-819 (17/64)
Orange 2005
  • Lok. 187 d.: 4-5-12-15-19-27-28-31-37 (9/19)
  • Prov. 1028d.: 13-16-72-96-116-154-165-178-200 (9/19)
  • Interprov. 1920d.: 58-73-248-277-303-352-370-384-425 (9/19)
Pau 2005
  • Lok. 114 d.: 2-11-12-19-25-29 (6/12)
  • Prov. 334 d.: 5-28-30-48-70-82-83 (7/12)
  • Nat. 2212 d.: 74-253-257-473 (4/12)
  • Int. 8438 d.: 323-967-979-1706-2098 (5/12)
  • Int. ♀ 1665 d.: 171-174-282-346 (4/10)
Perpignan 2005
  • Lok. 280 d.: 1-10-12-13-17-19-22-23-25-29-30-45-50-56-58-62 (16/43)
  • Prov. 1044 d.: 1-21-26-28-39-41-50-61-68-87-90-145-174-218-231-246 (16/43)
  • Interprov. 1496 d.: 4-29-36-38-55-59-72-90-101-137-142-221-275-338-353 (15/43)
  • Nat. 7611 d.: 15-223-255-262-343-356-452-522-578-731-752-1023-1272-1595-1689-1792 (16/43)
St. Vincent I Jaarse 2005
  • Lok. 179 d.: 5-16-21-22-26-27-28-32-33-35-40 (11/17)
  • Prov. 1331 d.: 25-123-147-150-171-196-199-252-253-269-306 (11/17)
  • Nat. 10020 d.: 94-698-839-873-1029-1322-1379-2008-2009-2037-2138 (11/17)
  • Nat. ♀ 3320 d.: 56-252-298-316-363-453-467-662-663-678-714 (11/17)
St. Vincent II Jaarse 2005
  • Lok. 60 d.: 1-3-4-12-14 (5/20)
  • Prov. 325 d.: 4-7-9-60-81 (5/20)
  • Nat. 909 d.: 4-10-14-111-161 (5/20)

2004

Barcelona 2004
  • Lok. 500d.: 2-3-8-12-13-16-23-31-45-49-66-69-73-78-80-99-101-102-116-122-123 (21/59)
  • Prov. 2190d.: 17-18-31-52-65-76-93-118-183-201-277-283-294-307-315-398-403-406-472-502-508-534-545 (23/59)
  • Prov. ♀ 772d.: 10-16-25-32-39-63-86-93-97-118-120-121-144-156-160-169-178-190 (18/36)
  • Interprov. 469d.: 4-5-9-14-16-19-27-35-49-51-66-69-70-76-77-99-101-102-115-123-125-136-140-147-151 (25/59)
  • Nat. 12275d.: 83-84-134-218-283-328-407-530-764-854-1210-1220-1274-1329-1370-1771-1796-1806-2153-2304-2334-2505-2580-2743-2862-3015 (26/59)
  • Nat. ♀ 3012d.: 23-34-58-77-95-159-248-268-277-362-372-373-445-483-490-536-567-587-621-674-714-716 (22/36)
  • Int. 24913d.: 305-307-455-704-862-977-1229-1530-2011-2184-2934-2953-3056-3178-3257-4104-4160-4179-4926-5250-5310-5650-5804-6145 (24/59)
  • Int. ♀ 6903d.: 131-187-273-337-410-572-762-817-837-1038-1056-1060-1242-1330-1346-1462-1540-1590-1656 (19/36)
Beziers jaarse 2004
  • Lok. 308d.: 10-12-16-20-25-29-32-40-41-48-52-55-68-69-77 (15/36)
  • Prov. 1202d.: 40-46-67-90-117-127-134-161-166-193-219-228 (12/36)
  • Nat. 6191d.: 261-302-455-671-731-757-888-904-1029-1148-1194 (12/36)
  • Int. 6702d.: 286-335-501-620-739-806-836-976-993-1131-1267-1317 (12/36)
Biarritz 2004
  • Lok. 101d.: 1-2-4-7-11-13-14-17-21 (9/22)
  • Prov. 329d.: 1-2-8-13-18-21-23-34-48 (9/22)
  • Nat. 2343d.: 6-7-34-61-90-106-114-203-290 (9/22)
  • Int. 2902d.: 7-9-36-66-100-118-127-225-330 (9/22)
  • Int. ♀ 509d.: 5-6-13-59 (4/8)
Bordeaux middaglossing jaarse 2004
  • Lok. 297d.: 6-12-25-28-29-31-32-36-38-43-44-46-52-55-59-60-61-62-63-66-69 (21/90)
  • Prov. 1031d.: 12-24-59-72-73-80-82-88-90-98-100-109-121-127-143-144-145-146-147-151-156-170-177-194-98-201-205-206-210-213-237-244 (32/90)
  • Int. 6126d.: 68-152-434-516-524-561-582-625-650-681-693-765-877-903-1024-1051-1057-1067-1080-1106-1131-1194-1273-1400-1425-1444-1482-1491-1511-1518 (30/90)
Brive 2004
  • Lok. 509d.: 20-63-69-73-89-126 (6/22)
  • Prov. 2769d.: 71-337-358-369-483-605 (6/22)
  • Zonaal 7467d.: 335-1280-1341-1383-1693 (6/22)
  • Nat. ♀ 1232d.: 44 (1/4)
Pau 2004
  • Lok. 197d.: 6-12-46 (3/5)
  • Prov. 418d.: 12-26-100 (3/5)
  • Zonaal 784d.: 36-70-157 (3/5)
  • Int. ♀ 1544d.: 57-154-337 (3/4)
Perpignan oude 2004
  • Lok. 223d.: 2-8-10-19-23-24-39-43-44-45-50-51 (12/35)
  • Prov. 822d.: 3-26-31-68-85-87-138-148-149-157-176-178 (12/35)
  • Interprov. 226d.: 3-13-15-25-33-34-51-54-55-59-64-65-70-71 (14/35)
  • Nat. 6489d.: 40-438-510-884-1013-1026-1430-1518-1522-1590 (10/32)
  • Int. 17570d.: 89-977-1151-2099-2434-2464-3511-3734-3742-3923-4207-4214 (12/35)
  • Int. ♀ 4676d.: 24-226-269-477-559-571-624-825-897-943-1024-1137-1148-1154 (14/31)
Perpignan jaarse 2004
  • Lok. 95d.: 4-14 (2/3)
  • Prov. 378d.: 7-32 (2/3)
  • Interprov. 73d.: 3-13 (2/3)
  • Nat. 4086d.: 350-633 (2/3)
  • Int. 5004d.: 396-729 (2/3)
St-Vincent jaarse 2004
  • Lok. 65d.: 1-2-6-8-9-10-11-13-15-16 (10/34)
  • Prov. 357d.: 7-17-36-41-48-56-58-69-74-75 (10/34)
  • Nat. 887d.: 16-36-89-101-116-133-142-177-186-188 (10/34)
  • Nat. ♀ 473d.: 17-38-79-87-98-109 (6/16)
St-Vincent middaglossing jaarse 2004
  • Lok. 220d.: 3-6-54 (3/9)
  • Prov. 1137d.: 12-25 (2/9)
  • Zonaal 3273d.: 28-52-649-702-774 (5/9)
  • Nat. 10624d.: 69-126-2056-2243-2474 (5/9)
  • Nat. ♀ 3313d.: 26-47-657-717-779 (5/9)

2003

Barcelona 2003
  • Lok. 274d.: 4-6-8-10-13-16-18-23-24-31-37-39-41-46-51-55-58-62-68 (19/55)
  • Prov. 1969d.: 17-22-31-46-58-71-80-102-103-152-199-210-221-248-286-296-307-318-357-418-419-425-433-443-448-456 (26/55)
  • Prov. ♀ 660d.: 8-9-20-29-32-55-72-79-100-107-142-144-152-160 (14/30)
  • Interprov. 486d.: 8-13-16-22-25-27-29-37-38-50-59-61-65-72-80-82-86-88-97-112-113-115-118-120-121-124 (26/55)
  • Nat. 11806d.: 113-152-194-292-347-413-433-549-551-798-1005-1028-1077-1228-1421-1514-1570-1621-1830-2148-2150-2183-2254-2309-2318-2369 (26/55)
  • Nat. ♀ 2652d.: 23-29-57-85-93-164-216-229-295-323-458-470-510-533 (14/30)
  • Int. 20204d.: 205-288-364-541-626-743-776-977-979-1403-1743-1782-1875-2107-2451-2625-2716-2817-3201-3727-3733-3786-3896-3976-3986-4059 (26/55)
  • Int. ♀ 5344d.: 69-92-159-207-219-364-456-489-619-681-945-963-1019-1051 (14/30)
Beziers jaarse 2003
  • Lok. 105d.: 2-7-8-12-13-14-15 (7/37)
  • Prov. 703d.: 14-81-84-149-175 (5/37)
  • Zonaal 1871d.: 48-169-175-324-387-399-409 (7/37)
  • Nat. 4959d.: 167-512-525-835-968-1003-1026 (7/37)
Beziers oude 2003
  • Lok. 75d.: 3 (1/1)
  • Prov. 794d.: 50 (1/1)
  • Zonaal 2502d.: 153 (1/1)
  • Nat. 6336d.: 551 (1/1)
Perpignan jaarse 2003
  • Lok. 102d.: 10-14-19-20-21 (5/16)
  • Prov. 445d.: 30-44-61-78-81 (5/16)
  • Nat. 3954d.: 279-389-552-731-748 (5/16)
  • Int. 4534d.: 307-429-608-807-826 (5/16)
Perpignan oude 2003
  • Lok. 246d.: 6-11-18-41-54 (5/20)
  • Prov. 1039d.: 16-29-69-146-179-230-235-245 (8/20)
  • Nat. 7537d.: 220-322-668-1245-1444-1776-1795-1849 (8/20)
  • Int. 16800d.: 490-716-1455-2723-3189-3964-4000-4114 (8/20)
  • Int. ♀ 3934d.: 91-268-794-980 (4/8)
St-Vincent jaarse middaglossing 2003
  • Lok. 93d.: 9-10-15-17-18 (5/9)
  • Prov. 529d.: 46-57-105-118-127 (5/9)
  • Zonaal 1356d.: 89-115-249-288-327 (5/9)
  • Nat. 5101d.: 395-515-1147 (3/9)
St-Vincent jaarse 2003
  • Lok. 87d.: 1-3-5-9-11-12-17-19-20 (9/38)
  • Prov. 341d.: 4-10-12-21-26-27-53-56-63 (9/38)
  • Nat. 695d.: 10-22-24-44-50-52-114-118-135 (9/38)
  • Int. 705d.: 10-22-24-44-50-52-115-119-136 (9/38)
St-Vincent oude 2003
  • Lok. 68d.: 3-6-11-13-14-15-16 (7/18)
  • Prov. 517d.: 27-55-114-119-124-126 (6/18)
  • Nat. 1328d.: 53-113-248-257-265-272-298 (7/18)
  • Int. 1372d.: 55-117-256-265-273-281-309 (7/18)

2002

Barcelona 2002
  • Lok. 299d.: 1-10-14-17-23-28-36-53-67-70 (10/34)
  • Prov. 2106d.: 16-54-64-76-97-131-182-262-360-381-417-419-487 (13/34)
  • Prov. ♀ 572d.: 20-23-38-48-113 (5/14)
