1974 - 1978 - 1979 - 1980 - 1982 - 1983 - 1984 - 1986 - 1987 - 1988 - 1989 - 1990 - 1991 - 1992 - 1993 - 1994 - 1995 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008- 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2012
|
Race |
Prov. |
Pig. |
Semi nat. |
Pig. |
Nat. |
Pig. |
Inter nat. |
Pig |
Name |
Ring |
|
Barcelona |
8 |
2012 |
13 |
3630 |
54 |
12170 |
139 |
26066 |
Fausto |
5152054-06 |
|
Perpignan |
1 |
828 |
2 |
1683 |
6 |
5591 |
25 |
15192 |
Bernicia |
5062569-09 |
|
Perpignan |
19 |
828 |
19 |
1683 |
39 |
5591 |
163 |
15192 |
Aletta |
5081160-07 |
| Race | Prov. |
# Pig. |
Semi nat. |
# Pig. |
Nat |
# Pig. |
Inter nat. |
# Pig. |
Ring | Name | Remarks |
| Barcelona | 6 | 2258 | 5 | 3574 | 18 | 12641 | 29 | 25750 | 5028584-04 | Aurora | Granddt Blinde |
| Barcelona | 7 | 2258 | 8 | 3574 | 20 | 12641 | 32 | 25750 | 5081092-07 | Andrea | Granddt Vale Barcelona II |
| Barcelona | 30 | 2258 | 22 | 3574 | 54 | 12641 | 104 | 25750 | 5062568-08 | Esperanza | 50% Willems |
| Barcelona | 36 | 2258 | 24 | 3574 | 62 | 12641 | 122 | 25750 | 5028547-04 | Evangelina | Granddt Donkere |
| Barcelona | 43 | 2258 | 29 | 3574 | 76 | 12641 | 145 | 25750 | 5081086-07 | Clepopatra | Dt Max |
| Limoges | 28 | 488 | 104 | 1919 | 2136 | 10448 | 5062405-08 | De Strik | Out of sister Amancio | ||
| Perpignan | 15 | 924 | 26 | 1828 | 155 | 6257 | 223 | 15756 | 5062394-08 | Gransson Vale Barcelona II | |
| Perpignan | 25 | 924 | 63 | 1828 | 270 | 6257 | 389 | 15756 | 5062405-08 | De Strik | Out of sister Amancio |
| Race | Prov. |
# Pig. |
Semi nat. |
# Pig. |
Nat |
# Pig. |
Inter nat. |
# Pig. |
Ring | Name | Remarks |
| Jarnac | 14 | 2019 | 24 | 4827 | - | - | - | - | 5062405-08 | Strik | Out of sister Amancio |
| Barcelona | 12 | 2374 | 17 | 3896 | 73 | 13502 | 150 | 27669 | 5200716-06 | Amaranta | Out of half sister Vale Barcelona II |
| Barcelona | 14 | 2374 | 24 | 3896 | 90 | 13502 | 189 | 27669 | 5081061-07 | Alejandra | Out of sister Amancio |
| Marseille | 21 | 614 | 73 | 1722 | 135 | 3586 | 355 | 11833 | 5081160-07 | Ana | Grand daughter Dark Angel |
| Perpignan | 14 | 1084 | 50 | 2303 | 186 | 7364 | 322 | 18354 | 5028547-04 | Evangelina | Out of half brother Vale Barcelona II |
| Perpignan | 27 | 1084 | 66 | 2303 | 267 | 7364 | 471 | 18354 | 5081063-07 | Bonita | Out of Birgit |
| Race | Prov. |
# Pig. |
Semi nat. |
# Pig. |
Nat |
# Pig. |
Inter nat. |
# Pig. |
Ring | Name | Remarks |
| Pau | 3 | 326 | 19 | 412 | 36 | 1828 | 254 | 6894 | 5073168-03 | Isabella | Granddaughter Blinde & Marco |
| Barcelona | 3 | 1898 | 3 | 3583 | 14 | 11484 | 29 | 23708 | 5073257-03 | Juanito | Line Vale Barcelona II and Blinde |
| Barcelona | 7 | 1898 | 16 | 3583 | 57 | 11484 | 173 | 23708 | 5150148-05 | El Dorado | Halfbr. Amancio and grandson Birgit |
| Barcelona | 22 | 1898 | 38 | 3583 | 164 | 11484 | 512 | 23708 | 5028544-04 | Blauwe | Grandson Dark Angel |
| Perpignan | 2 | 961 | 6 | 2501 | 19 | 7603 | 27 | 17624 | 5152122-06 | Flora | Daughter Parcifal / granddt Cameron |
| Perpignan | 17 | 961 | 97 | 2501 | 419 | 7603 | 627 | 17624 | 5028547-04 | Geschelpt ♀ | Granddaughter Donkere 981-89 |
| St. Vincent Yl | 9 | 799 | 17 | 1575 | 111 | 7356 | 120 | 8612 | 5081063-07 | Geschelpt ♀ | Daughter Birgit; gr.dt. Amancio |
| Race | Prov. |
# Pig. |
Semi nat. |
# Pig. |
Nat |
# Pig. |
Inter nat. |
# Pig. |
Ring | Name | Remarks |
| Pau | 20 | 380 | 114 | 2157 | 413 | 7218 | 5150101-05 | Blauw witpen ♀ | Granddaughter Invalied | ||
| Barcelona | 18 | 2150 | 45 | 3724 | 135 | 12612 | 435 | 25716 | 5028584-04 | Blauw ♀ | Granddaughter Blinde and Dark Angel |
| Barcelona | 32 | 2150 | 54 | 3724 | 153 | 12612 | 491 | 25716 | 5150148-05 | El Dorado | Halfbr. Amancio and kl zoon Birgit |
| Irun | 15 | 493 | 29 | 1033 | 244 | 5252 | 5073257-03 | Vale | From granddaughter Vale Barcelona 2 | ||
| Irun | 19 | 493 | 35 | 1033 | 295 | 5252 | 6094489-05 | Geschelpt witkop ♀ | direct Kloots Leo | ||
| St. Vincent | 3 | 787 | 29 | 6521 | 30 | 7515 | 5152001-06 | Geschelpt ♀ | Granddaughter Blinde and Cameron | ||
| St. Vincent | 4 | 787 | 36 | 6521 | 37 | 7515 | 5152118-06 | Geschelpt ♀ | Granddaughter Vale Barcelona 2 | ||
| St. Vincent | 9 | 787 | 114 | 6521 | 126 | 7515 | 5152100-06 | Blauw ♀ | Kloots Leo x half sister' Vale Barcelona 2 | ||
| St. Vincent | 11 | 787 | 120 | 6521 | 132 | 7515 | 5200716-06 | Geschelpt ♀ | Inbred Gerda x half sister Vale Barcelona 2 | ||
| Perpignan | 15 | 804 | 92 | 1767 | 283 | 5547 | 813 | 15087 | 5150148-05 | El Dorado | Halfbr. Amancio and grandson Birgit |
| Race | Prov. |
# Pig. |
Semi nat. |
# Pig. |
Nat |
# Pig. |
Inter nat. |
# Pig. |
Ring | Name | Remarks |
| Barcelona | 1 | 2071 | 5 | 11802 | 17 | 22887 | 5028564-04 | Amancio | |||
| Barcelona | 4 | 2071 | 21 | 11802 | 96 | 22887 | 5028579-04 | Adelina ♀ | Granddaughter Vale Barcelona 2 | ||
| Pau | 16 | 394 | 88 | 2052 | 288 | 6553 | 5073168-03 | Blauw ♀ | Granddaughter Blinde | ||
| Pau | 19 | 394 | 95 | 2052 | 314 | 6553 | 5073164-03 | Blauw ♀ | Granddaughter Apache | ||
| Saint-Vincent Yl | 2 | 543 | 51 | 4679 | 51 | 5409 | 5150162-05 | Vaal ♀ | Grandson Apache x Granddaughter Blinde | ||
| Saint-Vincent Yl | 5 | 543 | 86 | 4679 | 86 | 5409 | 5150057-05 | Rood ♀ | Granddaughter Donkere 981-89 | ||
| Saint-Vincent Yl | 9 | 543 | 146 | 4679 | 150 | 5409 | 5150001-05 | Blauwe | Son Barcelona King 069-96 | ||
| Saint-Vincent | 4 | 686 | 9 | 917 | 43 | 1782 | 5029978-04 | Blauw ♀ | Granddaughter Blinde | ||
| Saint-Vincent | 14 | 686 | 20 | 917 | 63 | 1782 | 5028533-04 | Crayonné | Grandson Invalied |
| Race | Prov. |
# Pig. |
Semi nat. |
# Pig. |
Nat |
# Pig. |
Inter nat. |
# Pig. |
Ring | Name | Remarks |
| Perpignan | 1 | 1044 | 15 | 7611 | 75 | 17834 | 5073166-03 | Melissa ♀ | Granddaughter Blinde + Dark Angel | ||
| Pau | 5 | 344 | 74 | 2212 | 323 | 8438 | 5014451-01 | Pursang | Grandson Lichte Barcelona Hub | ||
| Biarritz | 1 | 194 | 16 | 1481 | 20 | 2067 | 5239220-03 | Blauw ♀ | Granddaughter Claudia | ||
| Biarritz | 2 | 194 | 26 | 1481 | 31 | 2067 | 5073215-03 | Vaal ♀ | Daughter Vale 253-93 | ||
| Saint-Vincent Yl | 4 | 325 | 4 | 914 | 5029533-04 | Crayonné | Grandson Invalied | ||||
| Saint-Vincent Yl | 7 | 325 | 10 | 914 | 5028564-04 | Amancio | |||||
| Saint-Vincent Yl | 9 | 325 | 14 | 914 | 5028445-04 | Zwart ♀ | Granddaughter Donkere 981-89 | ||||
| Saint-Vincent Yl | 25 | 1331 | 94 | 10020 | 5028588-04 | Vaal ♀ | Dochter Birgit | ||||
| Barcelona | 16 | 2291 | 75 | 12998 | 5094172-99 | Birgit ♀ | Half sister Barcelona Jan | ||||
| Narbonne | 32 | 719 | 94 | 4664 | 5028594-04 | Geschelpte | Grandson Invalied | ||||
| Narbonne | 34 | 719 | 99 | 4664 | 5028546-04 | Zwarte | Grandson Donkere |
| Race | Prov. |
# Pig. |
Semi nat. |
# Pig. |
Nat |
# Pig. |
Inter nat. |
# Pig. |
Ring | Name | Remarks |
| Saint-Vincent | 7 | 357 | 16 | 887 | 5073164-03 | Blauw ♀ | Granddaughter Apache | ||||
| Saint-Vincent Yl | 12 | 1137 | 69 | 10624 | 5073252-03 | Blauw ♀ | Dochter Barcelona King | ||||
| Biarritz | 1 | 329 | 6 | 2343 | 7 | 2902 | 5094184-99 | Miss Biarritz ♀ | Inbred Adonis x dochter Blinde | ||
| Biarritz | 2 | 329 | 7 | 2343 | 9 | 2902 | 5052299-02 | Anne ♀ | Granddaughter Vale Barcelona 2 | ||
| Biarritz | 8 | 329 | 34 | 2343 | 36 | 2902 | 5052168-02 | Goele ♀ | Half sister Amancio | ||
| Biarritz | 13 | 329 | 61 | 2343 | 66 | 2902 | 5094096-99 | Zilveren | Grandson Vale Barcelona 2 | ||
| Biarritz | 18 | 329 | 90 | 2343 | 100 | 2902 | 5052295-02 | Wolverine | Half Brother Amancio | ||
| Perpignan | 3 | 822 | 40 | 6489 | 89 | 17570 | 5014240-01 | Pyreneeën Lady ♀ | Kl. Dochter Apache | ||
| Perpignan Yl | 7 | 378 | 350 | 4086 | 396 | 5004 | 5073268-03 | Blauw ♀ | Granddaughter Vale Barcelona 2 | ||
| Barcelona | 17 | 2190 | 83 | 12275 | 305 | 24913 | 5014498-01 | Kleine Barcelona | Grandson Brinkman 974-89 | ||
| Barcelona | 18 | 2190 | 84 | 12275 | 307 | 24913 | 5094096-99 | Zilveren | Grandson Vale Barcelona 2 | ||
| Bordeaux Yl | 12 | 1013 | 68 | 6126 | 5073168-03 | Blauw ♀ | Granddaughter Blinde |
| Race | Prov. |
# Pig. |
Semi nat. |
# Pig. |
Nat |
# Pig. |
Inter nat. |
# Pig. |
Ring | Name | Remarks |
| Saint-Vincent Yl | 4 | 341 | 10 | 695 | 10 | 705 | 5052168-02 | Goele ♀ | Half sister Amancio | ||
| Saint-Vincent Yl | 10 | 341 | 22 | 695 | 22 | 705 | 5052299-02 | Anne ♀ | Granddaughter Vale Barcelona 2 |
| Race | Prov. |
# Pig. |
Semi nat. |
# Pig. |
Nat |
# Pig. |
Inter nat. |
# Pig. |
Ring | Name | Remarks |
| San Sebastian | 2 | 217 | 6 | 1475 | 9 | 2549 | 5043323-00 | Blauw ♀ | out of Daughter Invalied | ||
| San Sebastian | 3 | 217 | 7 | 1475 | 11 | 2549 | 5043389-00 | Blauw ♀ | Sister St.Vincent 1 | ||
| Saint-Vincent Yl | 2 | 352 | 2 | 742 | 2 | 870 | 5014312-01 | Geschelpte | Grandson Invalied | ||
| Barcelona | 16 | 2106 | 67 | 13021 | 254 | 26928 | 5095683-99 | Blauwe | Invalied x Daughter Blinde | ||
| Perpignan Yl | 4 | 418 | 13 | 3548 | 13 | 4205 | 5014451-01 | Pursang | Klz. Lichte Barcelona Hub | ||
| Perpignan Yl | 17 | 418 | 67 | 3548 | 86 | 4205 | 5014270-01 | Crayonné | Klz. Vale Barcelona 2 |
| Race | Prov. |
# Pig. |
Semi nat. |
# Pig. |
Nat |
# Pig. |
Inter nat. |
# Pig. |
Ring | Name | Remarks |
| Perpignan Yl | 8 | 333 | 83 | 3946 | 100 | 4625 | 5043450-00 | Blauwe | Zn Donkere 981-89 x kldochter Blinde | ||
| Perpignan | 10 | 1063 | 60 | 8041 | 240 | 20859 | 5094065-99 | Geschelpte Witpen | Invalied x Daughter Brinkman 974-89 | ||
| Perpignan | 14 | 1063 | 78 | 8041 | 336 | 20859 | 5094134-99 | Blauw ♀ | Inbred Adonis x Daughter Blinde | ||
| Perpignan Yl | 11 | 333 | 90 | 3946 | 110 | 4625 | 5043275-00 | Blauwe | Inbred Adonis x Daughter Invalied |
| Race | Prov. |
# Pig. |
Semi nat. |
# Pig. |
Nat |
# Pig. |
Inter nat. |
# Pig. |
Ring | Name | Remarks |
| Pau | 4 | 454 | 13 | 816 | 36 | 2669 | 117 | 8263 | 5076813-98 | Vaal ♀ | out of Sister Vale Barcelona 2 |
| Pau | 10 | 454 | 22 | 816 | 61 | 2669 | 183 | 8263 | 5076818-98 | Blauw ♀ | Daughter Blinde |
| Barcelona | 6 | 2201 | 10 | 2215 | 34 | 13659 | 79 | 26597 | 5167683-97 | Barcelona Jan | Half Brother Birgit |
| Saint-Vincent | 10 | 517 | 20 | 1328 | 29 | 1577 | 5082050-96 | Blue Angel ♀ | Invalied x Sister Claudia | ||
| Dax | 10 | 439 | 10 | 1000 | 167 | 4240 | 304 | 11807 | 5167639-97 | Blauwe | out of Sister Vale Barcelona 1 |
| Bordeaux | 36 | 1498 | 95 | 3664 | 399 | 9756 | 5094111-99 | Saffier | Grandson Apache |
| Race | Prov. |
# Pig. |
Semi nat. |
# Pig. |
Nat |
# Pig. |
Inter nat. |
# Pig. |
Ring | Name | Remarks |
| Perpignan | 5 | 766 | 44 | 5765 | 72 | 17574 | 5082162-96 | Geschelpt ♀ | Sister Birgit | ||
| Barcelona | 10 | 2532 | 28 | 13966 | 94 | 28095 | 5082147-96 | Dark Angel ♀ | Son Marseille x Brinkman 974-89 | ||
| Saint-Vincent | 1 | 376 | 1 | 626 | 5076614-98 | Saint-Vincent II ♀ | Parcifal x Sister Vale Barcelona 2 | ||||
| Saint-Vincent | 4 | 376 | 6 | 626 | 5076805-98 | Vaal ♀ | Out of Sister Apache | ||||
| Saint-Vincent | 8 | 376 | 12 | 626 | 5076818-98 | Blauw ♀ | Daughter Blinde |
| Race | Prov. |
# Pig. |
Semi nat. |
# Pig. |
Nat |
# Pig. |
Inter nat. |
# Pig. |
Ring | Name | Remarks |
| Saint-Vincent Yl | 1 | 450 | 1 | 525 | 3 | 961 | 5167681-97 | Saint-Vincent I ♀ | Daughter 253-93 | ||
| Saint-Vincent Yl | 2 | 450 | 2 | 525 | 6 | 961 | 5167700-97 | Blauw Witpen ♀ | Granddaughter Blauwe Marathon | ||
| Saint-Vincent Yl | 4 | 450 | 4 | 525 | 12 | 961 | 5167542-97 | Schelp ♀ | Sister Aladdin | ||
| Perpignan | 8 | 694 | 103 | 5855 | 257 | 16025 | 5299692-95 | Blauwe | Vale 253-93 x Daughter Blinde | ||
| Perpignan | 5 | 694 | 53 | 5855 | 113 | 16025 | 5082050-96 | Blue Angel ♀ | Daughter Invalied |
| Race | Prov. |
# Pig. |
Semi nat. |
# Pig. |
Nat |
# Pig. |
Inter nat. |
# Pig. |
Ring | Name | Remarks |
| Barcelona | 4 | 2057 | 13 | 12731 | 25 | 24908 | 5014902-93 | Vale Barcelona II | Son Claudia | ||
| Perpignan | 6 | 637 | 141 | 4694 | 226 | 12367 | 5014902-93 | Vale Barcelona II | Son Claudia | ||
| Cahors | 8 | 470 | 60 | 9070 | 5021242-94 | Schelp | Son Apache x d.Brinkman 974-89 |
| Race | Prov. |
# Pig. |
Semi nat. |
# Pig. |
Nat |
# Pig. |
Inter nat. |
# Pig. |
Ring | Name | Remarks |
| Perpignan | 5 | 720 | 74 | 5252 | 139 | 14252 | 5014902-93 | Vale Barcelona II | Son Claudia | ||
| Perpignan | 8 | 720 | 109 | 5252 | 202 | 14252 | 5014890-93 | Blauwe | Invalied x Daughter Blinde |
| Race | Prov. |
# Pig. |
Semi nat. |
# Pig. |
Nat |
# Pig. |
Inter nat. |
# Pig. |
Ring | Name | Remarks |
| Pau | 1 | 315 | 1 | 680 | 11 | 2112 | 45 | 7224 | 5083815-91 | Aladdin | Grandson Marseille 278-85 |
| Bergerac | 9 | 530 | 93 | 4729 | 5002282-92 | Rode | Adonis Borgers x Daughter Apache | ||||
| Marseille | 6 | 278 | 23 | 1249 | 72 | 2689 | 184 | 15669 | 5083815-91 | Aladdin | Grandson 2de nationale Marseille |
| Race | Prov. |
# Pig. |
Semi nat. |
# Pig. |
Nat |
# Pig. |
Inter nat. |
# Pig. |
Ring | Name | Remarks |
| Bordeaux Yl | 10 | 503 | 49 | 6043 | 5003455-92 | Vale | Brother Invalied | ||||
| Pau | 4 | 327 | 10 | 650 | 107 | 2144 | 247 | 7760 | 5107851-90 | Vale | Nestmate Vale Barcelona I |
| Marseille | 7 | 344 | 20 | 1973 | 54 | 2696 | 104 | 17737 | 5107843-90 | Vale Marseille | Adonis Borgers x Daughter Jonge Prins |
| Bordeaux Yl | 9 | 503 | 46 | 6043 | 5002216-92 | Vale | Out of Brother Vale Barcelona I | ||||
| Cahors | 11 | 995 | 98 | 8078 | 5083814-91 | Vale | Nestmate Aladdin |
| Race | Prov. |
# Pig. |
Semi nat. |
# Pig. |
Nat |
# Pig. |
Inter nat. |
# Pig. |
Ring | Name | Remarks |
| Pau | 1 | 291 | 1 | 538 | 13 | 2063 | 39 | 6865 | 5014942-89 | Vale Pau | Son Claudia |
| Marseille | 2 | 390 | 23 | 2129 | 87 | 2833 | 350 | 18618 | 5107843-90 | Vale Marseille | Adonis Borgers x Daughter Jonge Prins |
| Perpignan | 10 | 656 | 34 | 2399 | 116 | 6013 | 290 | 17331 | 5107783-90 | Geschelpte | Out of Sister Invalied |
| Bordeaux | 9 | 226 | 36 | 1425 | 280 | 3465 | 392 | 9493 | 5108260-90 | Vale Witpen | Son 047 |
| Narbonne | 9 | 797 | 49 | 4680 | 5083820-91 | Blauwe | Grandson Jarnac 982-89 | ||||
| Bordeaux Yl | 5 | 199 | 45 | 4439 | 5084259-91 | Geschelpte | Grandson Blauwe Marathon |
| Race | Prov. |
# Pig. |
Semi nat. |
# Pig. |
Nat |
# Pig. |
Inter nat. |
# Pig. |
Ring | Name | Remarks |
| Dax | 2 | 145 | 59 | 3394 | 253 | 7201 | 5014941-89 | Vale Dax | Son Claudia |
| Race | Prov. |
# Pig. |
Semi nat. |
# Pig. |
Nat |
# Pig. |
Inter nat. |
# Pig. |
Ring | Name | Remarks |
| Pau | 7 | 153 | 22 | 405 | 115 | 1609 | 384 | 5927 | 5101737-88 | Gebroken Pen | Brother Invalied |
| Dax | 10 | 104 | 919 | 4730 | 5101794-88 | Vale | |||||
| Jarnac Yl | 2 | 2608 | 6 | 3823 | 5014982-89 | The Jarnac | Nestmate Donkere 981-89 |
| Race | Prov. |
# Pig. |
Semi nat. |
# Pig. |
Nat |
# Pig. |
Inter nat. |
# Pig. |
Ring | Name | Remarks |
| Perpignan | 9 | 263 | 49 | 891 | 199 | 3854 | 428 | 10892 | 5133998-87 | Jonge Prins | Son Caesar Pau |
| Dax | 1 | 80 | 256 | 2088 | 5311286-85 | Vale Baron | Out of Grandson Blauwe Marathon | ||||
| Dax | 7 | 80 | 375 | 2088 | 5133998-87 | Jonge Prins | Son Caesar Pau | ||||
| Narbonne | 3 | 841 | 59 | 4665 | 5023278-85 | Marseille | |||||
| Bordeaux Yl | 4 | 84 | 6 | 127 | 108 | 2087 | 5101794-88 | Vale | Brother Invalied | ||
| Bordeaux Yl | 10 | 84 | 16 | 127 | 325 | 2087 | 5101805-88 | Blauwe Witpen | Brother Invalied |
| Race | Prov. |
# Pig. |
Semi nat. |
# Pig. |
Nat |
# Pig. |
Inter nat. |
# Pig. |
Ring | Name | Remarks |
| Marseille | 1 | 234 | 2 | 2166 | 4 | 14228 | 5023278-85 | Marseille | |||
| Pau | 2 | 183 | 2 | 426 | 7 | 1548 | 30 | 5411 | 5017812-84 | Apache | Son Vale 047-80 |
| Race | Prov. |
# Pig. |
Semi nat. |
# Pig. |
Nat |
# Pig. |
Inter nat. |
# Pig. |
Ring | Name | Remarks |
| Pau | 6 | 193 | 54 | 1420 | 176 | 4927 | 5017812-84 | Apache | Son Vale 047-80 |
| Race | Prov. |
# Pig. |
Semi nat. |
# Pig. |
Nat |
# Pig. |
Inter nat. |
# Pig. |
Ring | Name | Remarks |
| Pau | 1 | 174 | 3 | 1281 | 5 | 4325 | 5017811-84 | Caesar Pau | Son Vale 047-80 | ||
| Lourdes | 6 | 89 | 210 | 3011 | 249 | 4129 | 5017812-84 | Apache | Son Vale 047-80 |
| Race | Prov. |
# Pig. |
Semi nat. |
# Pig. |
Nat |
# Pig. |
Inter nat. |
# Pig. |
Ring | Name | Remarks |
| Saint-Vincent Yl | 4 | 367 | 5061139-83 | Blauwe witstaart | Vale Beunen 334-75 x O.Blauw 740-69 | ||||||
| Pau | 4 | 148 | 109 | 1161 | 232 | 3589 | 5233371-81 | Witpen Pau | Blauwe Marathon x Daughter oud Blauw | ||
| Lourdes | 6 | 160 | 151 | 2549 | 173 | 3056 | 5233371-81 | Witpen Pau | Blauwe Marathon x Daughter oud Blauw |
| Race | Prov. |
# Pig. |
Semi nat. |
# Pig. |
Nat |
# Pig. |
Inter nat. |
# Pig. |
Ring | Name | Remarks |
| Pau | 2 | 193 | 27 | 1176 | 86 | 3133 | 5233371-81 | Witpen Pau | Blauwe Marathon x Daughter oud Blauw | ||
| Pau | 9 | 193 | 61 | 1176 | 166 | 3133 | 5233369-81 | Schelp Pau | Brother Stamvader Huub Peeters 387-81 | ||
| La Souterraine | 7 | 67 | 5167047-80 | Superkweker | Grandson 1°nat Saint-Vincent |
| Race | Prov. |
# Pig. |
Semi nat. |
# Pig. |
Nat |
# Pig. |
Inter nat. |
# Pig. |
Ring | Name | Remarks |
| Saint-Vincent | 5 | 1635 | 27 | 5307 | 5018147-76 | Blauwe Marathon | Grandson Cattrysse 324-67 |
| Race | Prov. |
# Pig. |
Semi nat. |
# Pig. |
Nat |
# Pig. |
Inter nat. |
# Pig. |
Ring | Name | Remarks |
| Lourdes | 10 | 555 | 5251964-77 | Vale Hollander | Vale Beunen 334-75 x O.Blauw 740-69 | ||||||
| Perpignan | 1 | 50 | 47 | 1398 | 61 | 1953 | 5251964-77 | Vale Hollander | Vale Beunen 334-75 x O.Blauw 740-69 | ||
| Lourdes | 4 | 555 | 5018147-76 | Blauwe Marathon | Grandson Cattrysse 324-67 | ||||||
| Saint-Vincent | 8 | 5167708-78 | Geschelpte |
| Race | Prov. |
# Pig. |
Semi nat. |
# Pig. |
Nat |
# Pig. |
Inter nat. |
# Pig. |
Ring | Name | Remarks |
| München | 1 | 196 | 5 | 1492 | 5108153-76 | Donker Carlens ♀ | |||||
| Perpignan | 1 | 52 | 42 | 1221 | 50 | 1596 | 5251945-77 | Witoger | Cattrysse 324-67 x O.Blauw 740-69 |
| Race | Prov. |
# Pig. |
Semi nat. |
# Pig. |
Nat |
# Pig. |
Inter nat. |
# Pig. |
Ring | Name | Remarks |
| Montauban | 9 | 185 | 5018147-76 | Blauwe Marathon | Grandson Oude Cattrysse 324-67 |
| Race | Prov. |
# Pig. |
Semi nat. |
# Pig. |
Nat |
# Pig. |
Inter nat. |
# Pig. |
Ring | Name | Remarks |
| Brive | 4 | 333 | 5041725-71 | Blauwe | Cattrysse 324-67 x O.Blauw 740-69 | ||||||
| Limoges Yl | 8 | 11 | 5166219-73 | Late Witpen | Cattrysse 324-67 x O.Blauw 740-69 | ||||||
| Saint-Vincent Yl | 2 | 13 | 5166222-73 | Witoger Cattrysse | Cattrysse 324-67 x O.Blauw 740-69 |